Utenlandske overnattinger nesten på 2019-nivå i august
Av dette utgjorde norske overnattinger 3,2 millioner, minus 8% fra ifjor, men pluss 8% i forhold til 2019. Utenlandske overnattinger var i august 1,9 millioner, 129% flere enn i 2021, men 4% færre enn i 2019, ifølge SSBs overnattingsstatistikk.
De største utenlandske markedene i august var:
Tyskland 521.243, +62% fra 2021 (+19% fra 2019)
Nederland 296.654, +256% fra august 2021 (+32% fra 2019)
USA 143.827, +396% fra 2019 (minus 3% fra 2019)
Sverige 130.373, +89% fra 2021, men minus 3% fra 2019
Frankrike 115.270, +237% fra 2021 (+4% fra 2019)
Italia 96.604, +169% fra 2021 (+1% fra 2019)
Danmark 75.244, +64& fra 2021 (+17% fra 2019)
Spania 74.244, +425% fra 2021 (–25% fra 2019)
UK 70.972, +335% fra 2021 (minus 13% fra 2019)
Sveits 48.936, + 176% fra 2021 (+10% fra 2019)
Januar – august 2022, sammenlignet med januar – august 2019
For perioden januar – august iår var det 7% flere norske overnattinger og 9% færre utenlandske overnattinger, enn i samme periode 2019.
Tyskland +12%
Nederland +34%
USA – 21%
Sverige –10%
Frankrike –1%
Italia –6%
Danmark +12%
Spania –27%
UK –16%
Sveits +10%