Oslo taper i cruisekonkurransen
1000 passasjerankomster | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 E | ∆ 2016/15 % | |||||||
København | 801 | 739 | 677 | 740 | 9,3 | |||||||
Stockholm | 486 | 470 | 530 | 530 | 0 | |||||||
Helsinki | 420 | 420 | 437 | 420 | - 3,8 | |||||||
Bergen | 475 | 443 | 431 | 450 | 4,4 | |||||||
Geiranger | 310 | 301 | 310 | 320 | 3,2 | |||||||
Stavanger | 277 | 262 | 252 | 315 | 25,0 | |||||||
Oslo | 298 | 234 | 199 | 155 | - 22,2 | |||||||
Saken fortsetter under annonsen
Saken fortsetter under annonsen