Losjiomsetningen ned 64% i november
Det var betydelig tilbakegang for hotellene i Norge samlet per 30/11 og i november, viser tall fra SSB.
Tabellen viser utvikling for norske hoteller per november mht gjestedøgn, priser og belegg 2020 vs 2019 (1000)
November 2020 2019 2020 +/- Akkumulerte 2019 2020 +/-
tall per 30/11
Norge totalt
Gjestedøgn 1781 681 -62% 23645 14100 -40%
Norske gj.dgn. 1483 592 -60% 16938 12147 -28%
Utl. gj.dgn. 298 88 -70% 6707 1953 -71%
Romprissnitt NOK 977 858 -12% 985 983 0%
Belegg % 54,1 24,9 -29,2 (p) 57,2 38,6 -18,6 (p)
RevPAR NOK 529 214 -60% 563 379 -33%
Losjioms. 1000 NOK 1306 474 -64% 15473 9034 -42%
RevPAR = inntekt per tilgjengelig rom
Kilde: SSB
PEW/Ia